Home / Moduli
Moduli
Un kit modulare, una piattaforma.
Crew porta i moduli per la vita di società. Pro aggiunge l'area prestazione. I moduli aggiuntivi si attivano quando servono.
| Modulo | Cosa fa | Crew | Pro |
|---|---|---|---|
| Calendario e appuntamenti | Allenamenti, partite, presenze e assenze | sì | sì |
| Soci e gruppi | Nome, contatto, sezione, gruppo | sì | Rosa |
| Messaggi | Al gruppo o a tutta la società, preparato da Kompass | sì | sì |
| Allenamento ed esercizi | Planner, libreria, modelli | sì | sì |
| Squadra | Formazione, voti, presenze | sì | sì |
| Kompass in chat e a voce | Assistente IA con conferma | sì | sì |
| Lavagna tattica ed esercizi 3D | Moduli di gioco, linee di corsa, vista 3D | no | sì |
| Schede giocatori | Presenze in partita, documenti, sviluppo | no | sì |
| Area medica con consenso | Art. 9, registro accessi | no | sì |
| Gestione del carico | ACWR, wellness, importazione GPS | no | sì |
| Scouting | Osservazioni, lista osservati, bio-banding | no | sì |
| Analisi avversari e pronostico | Scheda avversario, pronostico partita | no | sì |
| Collegamento Impect | Packing, progressione palla, stile di gioco | no | Modulo aggiuntivo |
| Dati di campionato | Calendario, classifica, risultato in diretta | no | Modulo aggiuntivo |
| Ricerca web per scout | Profili di giocatori di altri club dal web | no | Modulo aggiuntivo |
| White label | Design del club, nome proprio dell'assistente | no | Modulo aggiuntivo |
| On-premise | Gestione sulla propria infrastruttura | no | Enterprise |
| Interfaccia MCP | Integrare Kompass nei propri strumenti IA | no | su richiesta |
Crew è in preparazione. Le fonti dati con licenza richiedono una licenza propria della società.
Inizia
Più tempo per lo sport.
Crew per società e sezioni, Pro per i centri di alto livello. Entrambi con Kompass, l'assistente IA che lavora con te.